Am Ende sind es 2 Punkte!
avatar

Stolberger TG – SV Neptun Aachen 3:2 (25:13/ 18:25/ 25:14/ 22:25/13:14)

121114_spieltag-7_28 Ein zu Beginn deutliches Spiel für die Stolberger wurde nach zwei deutlich gewonnenen Sätzen und zwei deutlich verlorenen Sätzen wieder einmal im Tie Break entschieden!
Diesen konnten die Stolbergerinnen nach einem schlechten Spiel glücklicherweise für sich entscheiden.
Die STG Damen gewannen in 5 Sätzen! Wie schon gesagt, am Ende zählen nur die Punkte – 2 weitere für dieTabelleführer!

Die Bilder zum Spiel findet Ihr wie immer in der Galerie.

Platz Spiele Sätze Punkte Bälle
 Stand: 15.11.2012 07:33
1 Stolberger TG 7 21 : 6 14 : 0 415 : 286
2 SV Neptun 1910 Aachen e.V. SV Neptun Aachen II 7 18 : 9 10 : 4 526 : 409
3 SG VfV Aachen Vaalserquartier e.V. SG Aachen II 7 18 : 9 10 : 4 418 : 344
4 SG VfV Aachen Vaalserquartier e.V. SG Aachen III 7 13 : 11 8 : 6 398 : 445
5 DJK Frankenberg 1912 e.V. Aachen DJK Frankenberg 7 15 : 15 8 : 6 414 : 406
6 SV Neptun 1910 Aachen e.V. SV Neptun Aachen 7 15 : 14 6 : 8 432 : 406
7 VC Euskirchen e.V. VC Euskirchen 7 12 : 15 6 : 8 508 : 536
8 SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim e.V. SG Marmagen-Nettersheim II 7 12 : 15 6 : 8 505 : 534
9 TuS Schmidt 1911 e.V. TuS Schmidt 7 6 : 19 2 : 12 431 : 506
10 TV Roetgen 1894 e.V. TV Roetgen 7 4 : 21 0 : 14 345 : 520
Permalink

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.